Los siguientes apartamentos están disponibles
Haga clic en una dirección para más información
| Plan A - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 5020 W. Peoria Ave., 183 | 550 | 1 | 1 | 100.00 OAA | $621 |
| Plan B - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 5020 W. Peoria Ave., 219 | 620 | 1 | 1 | 100.00 OAA | $630 |
| Plan C - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 5020 W. Peoria Ave., 257 | 690 | 1 | 1 | 100.00 OAA | $684 |
| Plan D - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 5020 W. Peoria Ave., 241 | 870 | 2 | 1 | 100.00 OAA | $784 |
Los siguientes apartamentos estarán disponibles en las fechas indicadas
Haga click en una dirección para más información.
| Plan D - 2 Recámaras, 1 Baño | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 5020 W. Peoria Ave., 223 | Sep 1, 2010 | 870 | $100.00 OAA | $784 | |



