Los siguientes apartamentos están disponibles
Haga clic en una dirección para más información
| Plan B - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 5020 W. Peoria Ave., 177 | 620 | 1 | 1 | $250 | $499 - $509 |
| Plan C - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 5020 W. Peoria Ave., 160 | 690 | 1 | 1 | $250 | $599 - $649 |
| Plan D - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 5020 W. Peoria Ave., 241 | 870 | 2 | 1 | 100.00 OAA | $599 - $619 |
| Plan E - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 5020 W. Peoria Ave., 111 | 980 | 2 | 2 | $250 | $629 - $649 |



